Salariu
| Attributes | Default Value |
|---|---|
| Salariul minim pe economie | 4050 |
| Salariul CIM clienti Bono | 4050 |
| Valoare tichet de masa - default clienti BONO | 40 |
Deduceri
| Attributes | Default Value |
|---|---|
| Suma scutita de taxe | 300 |
| Deducere / minor in intretinere | 100 |
| Deducere pentru tineri <26 ani | 607.5 |
Taxe
| Attributes | Default Value |
|---|---|
| CASS | 10% |
| CAS | 25% |
| Cota impozit | 10% |
| CAM | 2.25% |
Concedii
| Attributes | Default Value |
|---|---|
| Numar zile CO odihna / an - default clienti BONO | 0 |
| Primele x zile de CO medical neplatite, cf. legii | 0 |
| Indemnizatie CO medical | 0 |
| Indemnizatie CO odihna | 0 |